O seu carrinho de compras está vazio
Descrição do Produto
Detalhes
Tipo de produto | Android Phone |
---|---|
Factor dr forma | Toque |
Componentes Integrados | Câmara digital, 2ª câmara, rádio FM, leitor digital, receptor GPS, receptor GLONASS, gravador de voz |
Largura | 68 mm |
Profundidade | 9.5 mm |
Altura | 133 mm |
Peso | 153 g |
Cor do Corpo | Branco |
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
---|---|
Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
Geração de Banda Larga Móvel | 4G |
Provedor de serviços | Não especificado |
Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) |
Interface de Utilizador | HUAWEI Emotion UI 2.3 |
Tipo de Cartão SIM | Micro SIM |
Software de aplicação | File Manager, Flashlight, Bubble Bash Mania Premium, Danger Dash Premium, Spiderman Ultimate Power Premium, Real Football 2015, Dragon Mania Freemium, App Center, Energy Management, Data Security |
Dispositivo(s) de entrada | Multi-toque |
Serviços de mensagens de telemóvel | MMS, SMS |
---|---|
Serviços de Mensagens Instantâneas | Sim |
Redes Sociais e Blogs Suportados | Sim |
Serviços Móveis | Video Call, Bitcasa 10GB infinite Drive |
Transmissão de Dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
---|---|
Frequência de Funcionamento de Transmissão de Dados | LTE 800/900/1800/2100/2600 |
Interface sem fios | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
Características de Comunicação | Cliente de Email móvel, explorador de Internet |
Funções de Telefone | Alta-voz, temporizador de chamada, chamada de conferência, modo de voo, alerta de vibração |
---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, compasso digital |
Características adicionais | DLNA Certified, p |
Características do Produto
Características do Produto
Espeficações | Não |
---|---|
Fabricante | Huawei |