O seu carrinho de compras está vazio
Descrição do Produto
Detalhes
Tipo de produto | Android Phone |
---|---|
Factor dr forma | Toque |
Componentes Integrados | Câmara digital, 2ª câmara, rádio FM, leitor digital, receptor GPS, receptor GLONASS, gravador de voz |
Largura | 77.3 mm |
Profundidade | 7.6 mm |
Altura | 153.5 mm |
Peso | 165 g |
Cor do Corpo | Branco |
Material do corpo | Metal |
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
---|---|
Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
Geração de Banda Larga Móvel | 4G |
Provedor de serviços | Não especificado |
Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) |
Interface de Utilizador | HUAWEI Emotion UI 2.3 |
Tipo de Cartão SIM | Micro SIM |
Software de aplicação | File Manager, Flashlight, Bubble Bash Mania Premium, Danger Dash Premium, Spiderman Ultimate Power Premium, Real Football 2015, Dragon Mania Freemium, App Center, Energy Management, Data Security, HiCare, Accessories App |
Dispositivo(s) de entrada | Multi-toque |
Serviços de mensagens de telemóvel | MMS, SMS |
---|---|
Serviços de Mensagens Instantâneas | Sim |
Redes Sociais e Blogs Suportados | Sim |
Serviços Móveis | Video Call, Bitcasa 10GB infinite Drive |
Transmissão de Dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
---|---|
Banda LTE | Banda LTE 1, Banda LTE 3, Banda LTE 7, Banda LTE 20, Banda LTE 8 |
Interface sem fios | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
Características de Comunicação | Cliente de Email móvel, explorador de Internet |
Funções de Telefone | Alta-voz, temporizador de chamada, chamada de conferência, modo de voo, alerta de vibração |
---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, compasso digital |
Características adicionais | DLNA Certified, partilha de média via DLNA |
Gestão de Informação Pessoal | Calendário, sincronização com PC, calculadora, lembrete, despertador |
---|
Tipo | QUALCOMM |
---|---|
Velocidade do relógio | 1.2 GHz |
Qty de Núcleos de Processador | Quad-core |
Acelerador Gráfico | Qualcomm ADRENO 306 |
---|
RAM | 2 GB |
---|---|
Memória do utilizador | 16 GB |
Cartões de Memória Flash Suportados | microSDHC - até 32 GB |
Rear-facing Camera Resolution | 13 Megapixel |
---|---|
Front-facing Camera Resolution | 5 Megapixel |
Ajuste de foco | Automático |
Fonte de Luz de Câmara | Luz LED |
Recursos | Gravação de vídeo |
Navegação | Receptor A-GPS/GLONASS |
---|
Tipo | Monitor LCD - cor |
---|---|
Tecnologia | IPS |
Dimensão diagonal | 5.5" |
Resolução do Visor | 1280 x 720 pixeis |
Tipo de conector | Micro-USB ¦ Conector do auricular - mini-telefone 3,5 mm |
---|
Tecnologia | Polímero lítio |
---|---|
Capacidade | 3000 mAh |
Acessórios incluidos | Auriculares estéreo, cabo USB, adaptador de alimentação |
---|
Características do Produto
Características do Produto
Espeficações | Não |
---|---|
Fabricante | Huawei |