O seu carrinho de compras está vazio
Descrição do Produto
Detalhes
Tipo | Tablet |
---|---|
Comunicações | 2G GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 3G HSDPA 850, 900, 1900, 2100 4G LTE Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26 Wi-Fi 802.11a/b/g/n dual band e MIMO Bluetooth 4.0 |
Operador | Livre |
Dimensão do Ecrã | 7,9 ' |
Tipo Ecrã | Retina Display LED IPS com multi-touch Cobertura oleofóbica resistente a dedadas |
Resolução do Ecrã | 2048x1536 px |
Processador | Apple A7 dual core Coprocessador de movimento Apple M7 |
Memória Interna | 16 GB |
Expansibilidade | Não |
Sistema Operativo | iOS 8 |
Resolução Câmara | 5.0 MP |
Funcionalidades Câmara | iSight 5.0 MP 2592x1944 pixels Sensor retroiliminado Lentes de 5 elementos f/2.4 e filtro Hybrid IR Autofocus HDR Reconhecimento de rosto Geotagging para foto e vídeo Gravação vídeo FullHD 1080p@30fps Estabilização de vídeo Câmara frontal FaceTime HD 1.2 MP com gravação vídeo HD 720p |
NFC | Não |
GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
Interfaces | Lightning Jack 3,5mm Slot nano-SIM |
Rádio | Não |
Mensagens | iMessage, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML (Safari) |
Som | Altifalante e microfone integrado |
Leitor Multimédia | AAC, Protected AAC, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible, AAX, AAX+, Apple Lossless, AIFF, WAV, H.264, m4v, mp4, mov, MPEG-4, avi |
Redes Sociais | Integração Facebook e Twitter |
Software | AirDrop, AirPlay, AirPrint, Central de controlo, Central de notificações, Pesquisa Spotlight, Porta-chaves iCloud, Multitarefas, Passbook, iBooks, Mapas, FaceTime, Quiosque, iTunes Store, App Store, Calendário, Lembretes, Contactos, Notas, Photo Booth, Game Center |
Acelerómetro | Sim |
Sensores | Touch ID Bússola digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de luminosidade |
Bateria | Polímeros de Lítio |
Autonomia (estimativa) | 10 Horas |
Dimensões | 200 x 134,7 x 7,5 cm |
Peso | 341 |
Acessórios | Carregador USB Cabo USB para Lightning |
Características do Produto
Características do Produto
Espeficações | Não |
---|---|
Fabricante | Apple |