O seu carrinho de compras está vazio
Descrição do Produto
Detalhes
Económico em energia, o monitor E2242C-BN da LG possui um formato 16:9 e uma resolução Full HD 1080p, sendo ideal para desfrutar dos seus conteúdos multimédia da melhor forma!
Consumo de potência pausa / repouso | 0.3 Watt | |
---|---|---|
Voltagem necessária | AC 120/230 V | |
Consumo de potência em modo operacional | 23 Watt | |
Conectividade | Interfaces | VGA |
Diversos | Cabos incluídos | 1 x cabo VGA |
Padrões de Conformidade | Plug and Play, certificado FCC Classe B, UL, TUV GS, cUL, ISO 9241-307 | |
Geral | Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
Peso | 2.58 kg | |
Dimensão diagonal | 21.5" | |
Relação de Aspecto | Ecrã panorâmico - 16:9 | |
Resolução Nativa | FullHD 1920 x 1080 | |
Pixel Pitch | 0.24795 mm | |
Brilho | 250 cd/m2 | |
Relação de Contraste | 1000:1 / 5000000:1 (dinâmico) | |
Tempo de resposta | 5 ms | |
Taxa de Actualização Vertical | 75 Hz | |
Taxa de Actualização Horizontal | 83 kHz | |
Ângulo de Visualização Horizontal | 170 | |
Ângulo de Visualização Vertical | 160 | |
Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED | |
Recursos | Tecnologia f-ENGINE, HDCP, 4:3 in Wide | |
Dimensões (LxPxA) | 50.9 cm x 18.1 cm x 38.7 cm - com apoio | |
Tipo de Painel | TN | |
Garantia do fabricante | Serviço e suporte | Garantia de 3 anos |
Detalhes de suporte e serviço | Garantia limitada - 3 anos - no local | |
Padrões Ambientais | Qualificado com ENERGY STAR | Sim |
Mecânico | Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
Ângulo de inclinação | -5/+20 | |
Interface de moldura de painel plano | 75 x 75 mm (montagem de parede) | |
Dimensões e peso | Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - 50.9 cm x 18.1 cm x 38.7 cm x 2.58 kg ¦ Sem apoio - 50.9 cm x 5.7 cm x 31.3 cm x 2.34 kg |
Características do Produto
Características do Produto
Espeficações | N/D |
---|---|
Fabricante | LG |